 
	 
							| Beschreibung Zwei Inspektionsmaschinen für die Halbleiterindustrie, spezifisch für die Leiterplattenherstellung, stehen zur Verfügung. 1) 3D-Lotpasten-Inspektionssystem Saki SPI-Spider, Baujahr: 2007, Inspektionstyp: Tomografie, 2) automatisches optisches Inspektionssystem Saki AOI System BF-Frontier II, Baujahr: 2008, Auflösung: 18µm, min. Leiterplattendimensionen X/Y: 60mm/50mm, max. Leiterplattendimensionen X/Y: 500mm/460mm, Leiterplattenverzug (Board Warp): +/-2mm, Komponentenfreiheit oben/unten: 40mm/40mm, Drehmöglichkeit: 359°, Transporthöhe: 900mm, Transporthöhenverstellung: +/-20mm, Maschinendimensionen X/Y/Z: ca. 850mm/1350mm/1250mm, Gewicht: ca. 450kg. Dokumentation vorhanden. Eine Besichtigung vor Ort ist möglich. | |
| Fabrikat | Saki | 
|---|---|
| Typ | Spider/BF-Frontier II | 
| Baujahr | 2008 | 
| Preis | Auf Anfrage | 
| Angebot Nr | INNO29124 | 
Die Innovac GmbH kann Ihre Online-Anfrage nur bei Vollständigkeit bearbeiten.