 
	 
							| Opis Material throughput: LDPE: 110kg/h, PA6.0/LDPE/EVOH: 150kg/h, PP/PA6.0/LDPE/EVOH: 135kg/h, PA6.0/LDPE: 120kg/h, EVA/LDPE: 150kg/h. Nominal output: 77kW, PCU output: 30kW, extruder output: 18.5kW, motor output: 10.7kW, heating zones: 1, heating output: 12kW. Documentation available. On-site inspection is possible. | |
| Producent | Erema | 
|---|---|
| Typ | IntErema 756 K | 
| Rok produkcji | 2017 | 
| Cena | Na zapytanie | 
| Nr. oferty | INNO29371 | 
Aby wysłać formularz, prosimy aby go kompletnie wypełnić. Pryz okazji, na zapytania w języku Niemieckim lub Angielskim możemy syzbciej oodpowiadać.