 
	 
							| Opis Control measuring range: 50g-150g, accuracy class: XIII(1), scale graduation: 1g, readability: 1g, product weight min./max.: 10g/500g, cadence: 90rpm, measuring speed: 0.52m/s. Documentation available. On-site inspection is possible. | |
| Producent | Varpe | 
|---|---|
| Typ | V 2000 | 
| Rok produkcji | 2010 | 
| Cena | Na zapytanie | 
| Nr. oferty | INNO29315 | 
Aby wysłać formularz, prosimy aby go kompletnie wypełnić. Pryz okazji, na zapytania w języku Niemieckim lub Angielskim możemy syzbciej oodpowiadać.