 
	 
							| Opis X-axis: 500mm, Y-axis: 150mm, Z-axis: 280mm, quill stroke: 55mm, throat depth: 185mm, table dimensions: 700x180mm, groove width: 12mm, weight: approx. 110kg, with base frame. | |
| Producent | Wabeco | 
|---|---|
| Typ | F1210E | 
| Rok produkcji | nieznany | 
| Cena | Na zapytanie | 
| Nr. oferty | INNO27820 | 
Aby wysłać formularz, prosimy aby go kompletnie wypełnić. Pryz okazji, na zapytania w języku Niemieckim lub Angielskim możemy syzbciej oodpowiadać.