 
	 
							| Opis Diameter of process lines/regeneration drain lines/compressed air lines: 50mm/50mm/8mm, max. inlet temperature: 34°C, max. hardness: 10/20°Fr, min./max. operating pressure: 2bar/8bar, min. degree of filtration: 5µm, max. glycol content: 25%, dry air capacity: 50m³-150m³/h, dew point: below 50°C, max. process temperature: 200°C, max. tank volume: 30dm³-200dm³, max. Glycol content: 25%, dry air capacity: 50m³-150m³/h, dew point: below 50°C, max. process temperature: 200°C, tank volume: 30dm³-200dm³, max. compressed air consumption: 300l-500l/h, machine dimensions X/Y/Z: approx. 800mm/650mm/1100mm, weight: approx. 150kg. Documentation available. On-site inspection is possible. | |
| Producent | Piovan | 
|---|---|
| Typ | DPM604 | 
| Rok produkcji | 2018 | 
| Cena | Na zapytanie | 
| Nr. oferty | INNO27776 | 
Aby wysłać formularz, prosimy aby go kompletnie wypełnić. Pryz okazji, na zapytania w języku Niemieckim lub Angielskim możemy syzbciej oodpowiadać.