 
	 
							| Opis There are nine pumps available (1) Seepex BN17-12L, power: 5.5kW, year of construction: 2004 (2) 2x Seepex BN17-6L, power: 5.5kW, year of construction: 2006 (3) Netzsch NE60, power: 3.6kW, year of construction: 1978 (4) Flux F550 SF-54/26-TR with motor (5) 2x Flux F550 SF-54/26-TR, with and without motor (7) RUVAC WA501 2008 (8) RUVAC WA 2001, with kneader and cartridge separator. | |
| Producent | Seepex | 
|---|---|
| Typ | BN17-6L | 
| Rok produkcji | 2006 | 
| Cena | Na zapytanie | 
| Nr. oferty | INNO24407 | 
Aby wysłać formularz, prosimy aby go kompletnie wypełnić. Pryz okazji, na zapytania w języku Niemieckim lub Angielskim możemy syzbciej oodpowiadać.