
Ein kompetenter Partner für Ihre gebrauchten Maschinen und Anlagen
| Bild | Nahrungsmittelmaschinen, Getränke | Baujahr |
|---|---|---|
![]() | Behältergröße: 1574l, Behälter Pü: 8bar, Betriebstemperatur: 50°C, Werkstoff: Edelstahl 1.4301. | |
![]() | Mit Eierwascher, automatisierter Eierauflegung, Zuführ- und Sammelbändern, Scanner kontrollierte Separierung von Eiklar und Eigelb, integrierte CIP. | |
![]() | Typ SBS 3001 sind mit Eierwaschern ausgestattet. Die Separierung von Eiklar und Eigelb erfolgt jeweils Scanner gesteuert. Es sind mehrere Maschinen verfügbar. | |
![]() | Abdrehgetriebe, Darmhaltegerät für ESC Därme und Füllhörnchen im Zubehör. | |
![]() | Universal Panieranlage geeignet für fein und grob Paniermehl. Komplett Edelstahl, stufenlose Geschwindigkeit, fahrbar. Spurbreite 400 mm mit extra Ausführband. Abmessung (LxBxH) : 3000 x 1000 x 2100 mm. | |
![]() | 380 V 50 Hz 0,75 KW | |
![]() | Butterungsanlage ohne Abfüllmaschine, ohne Kühler. Gewicht 2,6 t, Leistung ca. 1.000 kg Butter die Stunde bei 35 % Rahmfettgehalt. Inklusive Schaltschrank. | |
![]() | Trommeldurchmesser: 460mm, zulässige Dichte des Schleudergutes: Schwere Flüssigkeit: 1,1kg/dm³, Feststoff: 1,8kg/dm³. | |
![]() | Abmaße: Länge 5.400 mm, Breite 2.800 mm, Höhe 3.300 mm, Edelstahl Gurt, Richtung: Unten nach Oben, Gurtbreite: 457 mm (nutzbar ca. 410 mm), Gurtlänge: 117 m, Gurtoberfläche: 44 m². Einlaufhöhe: 800 mm, Auslaufhöhe: 3.000 mm, Etagenanzahl: 15, Antriebsleistung: ca. 1,5 kW. Kälteleistung: 90 kW, Kühlmittel: R 404a – DX, Direktexpansion, Evaporation Temperatur: -38 °C. | |
![]() | Walzenlänge 1000 mm mit 250mm Durchmesser. C1 Walzen glatt 350U/min, D1 Walzen geriffelt (650 riffel) 350 U/min. Besonderes: Gleitlager auf allen Passagen. Es sind 2 Walzenstühle verfügbar. Mit Ersatzwalzen: 20 x 1500mm, 2 x 1000mm glatt, 4 x 800mm glatt, 2 x 600mm geriffelt. Alle Walzen haben einen Durchmesser von 250mm. | |
![]() | Walzenlänge zwischen 500 und 1000 mm mit 250mm Durchmesser. Es sind 6 Walzenstühle verfügbar. | |
![]() | Zweiwellenmischer, Fassungsvermögen 1000 ltr. | |
![]() | Bandbreite: 2m, Bandlänge: oben 18m, unten 19m. | |
![]() | Bestehend aus 600mm Doppelwalzenstuhl MMW inkl. Ersatzwalzen, Rundsieb, Lüfter. | |
![]() | Wägebereich bis 150kg. Es sind zwei Waagen verfügbar. | |
![]() | Die Anlage wurde mit ca. 6 Tonnen Rohmaterial pro Stunde gefahren. Das entspricht bei Apfelsaft ca. 5 - 6t/h | |
![]() | Turbo-Mahlanlage, Baugröße: 600mm, frequenzgeregelte Drehzahlregelung von ca. 500 bis ca. 4500U/min. Die Maschine wurde 2009 überholt und mit einer neuen Steuerung ausgestattet. | |
![]() | Wärmetauscher Dampf/Wasser, max. Druck 25bar, maximale Temperatur: 250°C, Volumen Mantelraum: 76l, Volumen Rohrraum: 21l. Es sind 3 Geräte verfügbar. | |
![]() | Bandbreite: 2m Trocknungslänge: ca. 6m, Gesamtlänge: 8m, alle produktberührenden Teile in Edelstahlausführung. Die Anlage war zum Trocknen von Milchpulver eingesetzt. | |
![]() | Indirekte Beheizung, Kesselinhalt: 100l, Energieart: Flüssiggas, mit Wasseranschluss. | |
![]() | Behandlungslänge: 19.270,mm, Durchlaufbreite: 2.500mm, Durchlaufhöhe: 250mm, 1 aktive Heißhaltezone, 4 Kühlzonen, Leistungsbeispiel: Konfitüre, Heißabfüllung 80°C, 450ml-Gläser, Kühlung auf 35°C: bei 6,5 Minuten aktiver Heißhaltezone und
bei 25 Minuten Kühlung ca. 290Gläser / Minute. | |
![]() | Breite Auslaufförderband: 450mm. | |
![]() | ||
![]() | Einlaufbreite: 620mm, Einlaufhöhe: 190mm, Tunnellänge ca. 4,50m. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Maße: ca. 730 x 680 x 700mm, Gewicht: ca. 40 - 50kg. | |
![]() | Komplett, Leistung: Weizen 70t/24h, Roggen 50t/24h. | |
![]() | Der Wagen hat Platz für 20 Bleche 66 x 53cm. |